Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Malattie croniche delle basse vie respiratorie

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 718 60,1 55,4 64,8 60,8 568 23,6 21,6 25,6 21,0
2001 674 56,2 51,7 60,6 56,1 455 17,9 16,2 19,6 20,2
2002 676 52,1 48,0 56,2 54,0 502 18,9 17,3 20,6 18,9
2003 689 53,6 49,5 57,8 52,0 539 19,9 18,2 21,5 18,9
2004 658 50,2 46,2 54,1 52,1 490 17,9 16,3 19,5 19,2
2005 720 52,4 48,4 56,3 49,1 557 19,8 18,1 21,4 17,4
2006 630 44,8 41,2 48,5 49,3 425 14,5 13,1 15,9 17,3
2007 739 47,9 44,4 51,5 45,1 535 16,6 15,2 18,0 15,4
2008 694 45,0 41,5 48,5 45,9 524 15,9 14,6 17,3 16,0
2009 706 44,7 41,2 48,2 44,8 509 15,5 14,1 16,8 15,4
2010 728 44,7 41,3 48,2 43,1 502 14,9 13,6 16,3 14,5
2011 669 39,9 36,7 43,0 41,8 475 13,2 12,0 14,4 14,3
2012 723 40,9 37,8 44,0 39,2 549 14,8 13,5 16,0 13,9
2013 678 36,9 34,1 39,8 36,8 527 13,8 12,6 15,0 13,8
2014 633 32,6 30,0 35,2 34,8 521 12,8 11,7 13,9 13,5
2015 722 34,8 32,2 37,4 32,7 554 13,8 12,6 15,0 13,1
2016 646 30,6 28,2 33,0   524 12,8 11,7 13,9  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007